사양
| 동적 전류 |
≦180mA
|
| 정적 전류 | ≦50uA |
| 관리자 번호 | 9 |
| 지문번호+비밀번호+RFID 카드 용량 | 300 |
| 지문 대조 시간 | ≦0.6초 |
| 오인식률 | ≦0.0001% |
| 잠금 해제 시간 | 1~1.5초 |
| 반응 시간 | ≦0.1초 |
| 지문인식 각도 | 360° |
| 오거부율 | ≦0.1% |
| 전원 유형 | 6V |
| 비상 전원 | 5VDC |
| 작동 온도 | -25℃~60℃ |
| 작동 상대 습도 | 상대습도 20%~90% |
| 버전 0.2 | 8개 언어 |
| 버전 1.0 | 투야 와이파이 |
| 버전 2.0 | TT 락 블루투스 / 호텔 |
| 버전 3.0 | 투야+리모컨 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
장붓 구멍
![]()
언제든지 우리와 연락하세요